Tỷ giá Ngoại tệ CHỢ ĐEN mới nhất ngày hôm nay
Cập nhật thông tin uy tín, xác thực, nhanh chóng biểu đồ tỷ giá ngoại
tệ AUD, CAD, USD, CAD, CHF, EUR, GBP, HKD, Indo Rupi, JPY, NZD, SGD, THB, TWD,… của các ngân hàng trong
nước.
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|---|
|
Đô la Mỹ | 25.778,15 | 25.828,39 |
|
Đô la Úc | 16.886,5 | 16.986,44 |
|
Bảng Anh | 32.328,86 | 32.538,76 |
|
Euro | 27.417,39 | 27.517,1 |
|
Franc Thuỵ Sĩ | 28.489,00 | 28.719,00 |
|
Đô la Đài Loan | 770,65 | 778,65 |
|
Krone Na Uy | 1.928,00 | 2.328,00 |
|
Rupiah Indonesia | 1,17 | 1,67 |
|
Ringit Malaysia | 5.396,00 | 5.446,00 |
|
Won Hàn Quốc | 18,39 | 18 |
|
Nhân Dân Tệ | 3.499,00 | 3.549,00 |
|
Yên Nhật | 162,41 | 163,2 |
|
Đô la Canada | 18.638,00 | 18.743,00 |
|
Ðô la New Zealand | 15.503,71 | 15.713,48 |
|
Krone Đan Mạch | 3.054,00 | 3.454,00 |
|
Bạc Thái | 711,12 | 717,12 |
|
Krona Thuỵ Điển | 1.957,00 | 2.357,00 |
|
Đô la Singapore | 18.871,00 | 18.981,00 |
|
Đô la Hồng Kông | 3.252,54 | 3.302,84 |
|
Đô la Brunei | 18.210,00 | 18.710,00 |
Bảng giá được cập nhật liên tục theo giờ. Dành cho các bạn có nhu cầu
kinh doanh hoặc quy đổi ngoại tệ đi du lịch, ship hàng… theo dõi để có thể chuẩn bị kế hoạch của mình cho phù
hợp.
Tỷ giá mua chuyển khoản là tỷ giá mua ngoại tệ bằng hình thức chuyển
khoản. Khách hàng sẽ giao dịch với ngân hàng thông qua chuyển khoản chứ không phải bằng tiền mặt. Tỷ giá bán
chuyển khoản cũng tương tự như vậy.
Tỷ giá chuyển khoản sẽ cao hơn tỷ giá mua tiền mặt. Điều này đồng nghĩa
với việc nếu bạn bán ngoại tệ thông qua chuyển khoản, bạn sẽ lời nhiều hơn so với việc giao dịch trực tiếp tại
quầy.
Bên dưới là bảng tỷ giá của ngân hàng Vietcombank. Nếu các bạn có nhu
cầu xem thêm tỷ giá tại các ngân hàng khác, hãy click vào các đường link bên dưới.
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem bảng tỷ giá tại website
bangtygia.com. Chúc các bạn 1 ngày làm việc, kinh doanh may mắn và hiệu quả.